Em novembro, a energia livre está até 42% mais barata no Distrito Federal, onde opera a Cebdis (Neoenergia). No entanto, mesmo no estado da federação onde essa diferença é menor – Sergipe, atendido pela Sulgipe, com uma assimetria de 13% – o ambiente de contratação de energia livre mantém-se atraente às empresas. É o que revela o Ranking Migratio de Economia, que passará a indicar periodicamente as diferenças de preços entre quem compra a sua energia das 51 principais distribuidoras do País e quem a adquire no ambiente de contratação livre, diretamente do gerador ou de uma comercializadora de energia.
“Queremos alertar os empreendimentos cujas contas de luz já estão na casa dos R$ 10 mil que eles podem – e devem – obter economias significativas ao migrarem para o mercado livre de energia”, afirma Hélio Lima, sócio-diretor da Migratio Energia. “Por isso calculamos, estado a estado, qual é a diferença que se pode chegar em relação às principais distribuidoras locais, a fim de que, de posse desta informação, cada um possa tomar a melhor decisão sobre como quer obter o fornecimento desse insumo tão crucial quanto é a energia”, complementa.
Diferença de 24% a 37% em São Paulo
De acordo com o Ranking Migratio de Economia, em 34 regiões servidas pelas 51 principais distribuidoras do país a energia livre é 30% mais barata – ou mais – do que a cobrada na conta de luz dos consumidores cativos. Em 15, a assimetria fica entre 20% e 29%; e em dois, ela varia entre 13% e 19%. Já se o corte for por região, há uma diferença média de 28% no Norte; 30% no Nordeste; 33% no Centro Oeste; 32% no Sudeste; e de 29% no Sul.
Já, especificamente, no estado de São Paulo, as diferenças, conforme a distribuidora, variam de 23% (CPFL Santa Cruz) a 37% (CPFL Piratininga). Nesse intervalo se situam Energisa SS, Elektro, CPFL Paulista e EDP SP.
Confira, estado a estado, qual é a variação de preços entre mercado livre e cativo na tabela abaixo.
Na ponta do lápisDiferença entre o preço da distribuidora e do mercado livre em cada região | ||||
Dados | Preço Unitário (R$/ MWh) | |||
Distribuidora | UF | Cativo | Livre | Economia |
CEBDIS (NEOENERGIA DF) | DF | 600,06 | 346,58 | 42% |
ENERGISA MR | MG | 642,45 | 380,77 | 41% |
ENERGISA MT | MT | 629,42 | 390,15 | 38% |
CELPE | PE | 550,07 | 341,11 | 38% |
CPFL PIRATININGA | SP | 493,59 | 309,03 | 37% |
RORAIMA ENERGIA | RR | 554,87 | 352,82 | 36% |
ENERGISA SS | SP | 535,58 | 343,99 | 36% |
LIGHT | RJ | 613,90 | 394,94 | 36% |
Equatorial PA | PA | 695,76 | 449,88 | 35% |
COSERN | RN | 519,30 | 338,29 | 35% |
EFLJC | SC | 463,42 | 303,67 | 34% |
ENERGISA MS | MS | 608,76 | 399,42 | 34% |
ELEKTRO | SP | 574,92 | 377,54 | 34% |
ELFSM | ES | 496,56 | 326,85 | 34% |
COELBA | BA | 578,68 | 382,74 | 34% |
CPFL PAULISTA | SP | 521,94 | 345,39 | 34% |
CEMIG-D | MG | 541,06 | 359,76 | 34% |
ENEL CE | CE | 484,18 | 323,78 | 33% |
Equatorial AL | AL | 627,40 | 421,20 | 33% |
COPEL-DIS | PR | 503,74 | 338,38 | 33% |
DCELT | SC | 463,47 | 311,70 | 33% |
EDP ES | ES | 556,12 | 374,25 | 33% |
RGE | RS | 518,02 | 349,05 | 33% |
HIDROPAN | RS | 456,77 | 310,56 | 32% |
EDP SP | SP | 482,83 | 330,77 | 31% |
ENERGISA TO | TO | 517,23 | 354,80 | 31% |
Equatorial GO | GO | 510,70 | 351,20 | 31% |
ENEL RJ | RJ | 615,65 | 425,16 | 31% |
UHENPAL | RS | 503,81 | 349,05 | 31% |
CELESC-DIS | SC | 476,73 | 330,53 | 31% |
EFLUL | SC | 476,73 | 330,53 | 31% |
Equatorial MA | MA | 505,21 | 350,29 | 31% |
DEMEI | RS | 500,80 | 349,05 | 30% |
ENERGISA SE | SE | 458,31 | 321,39 | 30% |
Enel SP | SP | 446,60 | 315,31 | 29% |
AME | AM | 625,42 | 448,01 | 28% |
CEEE-D | RS | 539,28 | 386,68 | 28% |
MUXENERGIA | RS | 455,02 | 331,69 | 27% |
Equatorial PI | PI | 535,86 | 391,79 | 27% |
FORCEL | PR | 412,01 | 303,35 | 26% |
ELETROCAR | RS | 436,16 | 323,38 | 26% |
ENERGISA PB | PB | 410,92 | 309,67 | 25% |
COOPERALIANÇA | SC | 434,77 | 330,53 | 24% |
COCEL | PR | 400,12 | 309,15 | 23% |
CPFL SANTA CRUZ | SP | 469,62 | 363,56 | 23% |
CERON (ENERGISA RO) | RO | 453,74 | 352,63 | 22% |
ENERGISA AC | AC | 459,20 | 358,37 | 22% |
DMED | MG | 451,10 | 352,08 | 22% |
CHESP | GO | 490,50 | 388,43 | 21% |
CEA | RP | 521,20 | 425,88 | 18% |
SULGIPE | SE | 371,01 | 321,39 | 13% |
Critérios do ranking
O cálculo usado no Ranking Migratio de Economia centra-se na diferença média entre o que se paga no mercado livre e no mercado cativo. Ele leva em conta um consumo padrão das empresas que concentram o seu consumo entre 7 da manhã e 17 horas. “Optamos por simular o preço pago por empresas com um consumo médio de 20MWh, ou cujos valores estivessem na casa dos R$ 20 mil”, detalha o executivo. Segundo ele, a maioria das empresas concentra a sua atividade nesse intervalo para evitar as salgadas tarifas dos horários de pico. O valor cobrado pelo consumo nesse momento pelos consumidores do mercado cativo pode chegar a até 4 vezes mais do que o que é pago nos demais momentos do dia, conforme a distribuidora local.